ТПО мембраны Canlon
ТПО мембрана Canlon
ТПО мембрана Canlon (Китай) сочетает в себе внешнюю эстетичность с высокой устойчивостью к ультрафиолету и негативным атмосферным факторам и приятную цену
Наименование материала | Размеры рулона (длина×ширина), м | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена |
Мембрана Canlon TPO 1.2мм армированная | 2×25 в наличии | 1.2 мм вес 1.3 кг/м2 | м2 | 1 200,00 р. |
Мембрана Canlon TPO 1.5мм армированная | 2×20 в наличии | 1.5 мм вес 1.8 кг/м2 | м2 | 1 500,00 р. |
Комплектующие для мембраны ТПО
Фото | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена |
Монтажный клей Приклеивание ТРО к другим поверхностям. Расход — банка 20л на 50 м2. в наличии | Ведро (20 литров) | 65 000,00 р. | |
Монтажный клей Приклеивание ТРО мембраны к другим поверхностям. Расход — банка 10л на 25 м2. BA-2012 (Bonding Adhensive) в наличии | Ведро (10 литров) | 32 500,00 р. | |
Праймер SINGLE-PLY QUICKPRIME PRIMER 3 GAL Активизация поверхности TPO для использования самоклеящихся аксессуаров. W56358704A нет в наличии | Банка (11.34 литра) | 28 500,00 р. | |
Самоклеящийся фартук ТПО (белый) / UltraPly TPO QuickSeam Flashing Используется совместно с праймером W56TPO30T7 нет в наличии | Рулон (0.14×30.5 м) | 64 000,00 р. | |
Краевой TPO герметик на полимерной основе / UltraPly TPO General Purpose Sealant Герметизация швов фартуков, герметизация мест крепления краевой полосы W56TPO3002 в наличии | Тюбик (0.326 мл) | 2 830,00 р. | |
Герметик для отрезных краев TPO Cut Edge Sealant White Герметизация краев, где после отреза обнажается полиэстеровая армирующая сетка W56TPO3001 в наличии | Банка (3.8 литра) | 28 500,00 р. | |
Герметик двухкомпонентный Pourable Sealer S-10 (часть A и B) W563587065 Для заливных лотков (заливная герметизация сложных выходов небольших конструкций на кровле) в наличии | Банки (3.8 л + 0.38 л) | 35 000,00 р. | |
Очиститель Предназначен для очистки загрязнённой поверхности мембраны. Очистка и подготовка ТРО мембраны к свариванию швов. W563587066 - 18.9 л W563587066E - 3.8 л W563581086C - 500 мл в наличии | Ведро (18.9 литров) | 19 700,00 р. | |
Банка (3.8 литра) | 9 800,00 р. | ||
Аэрозоль (0.5 литра) | 2 500,00 р. | ||
Противопожарная ткань ТПО Противопожарный защитный материал изготовлен на основе негорючей ткани. С нижней стороны материал имеет специальную пропитку из полимерной композиции, обеспечивающую надежный сварной контакт с TPO-мембранами. в наличии | м2 (в рулоне 25 м2) | 2200 р. | |
Заплатки для Т-образных стыков мембраны / UltraPly TPO T-Joint Cover Изготовлены из неармированной мембраны 1.52 мм. Используются для покрытия и гидроизоляции всех Т-образных стыков, на пересечении швов смежных полотен мембран TPO W56TPO3027 в наличии | Коробка (100 шт в коробке), размер 10.16×10.16 см (4"×4"), угол 1.27 см | 21 300,00 р. | |
Водоотталкивающая мастика Герметизация вертикальных окончаний и водостоков. W563587071 в наличии | Тюбик (25 шт в коробке) | 2 830,00 р. | |
1.52 мм неармированная ТРО мембрана (0.61×15.25) Гидроизоляция углов, воронок, труб и т.п. в наличии | Рулон (9.3 м2) | 65 000,00 р. | |
Металлический лист с покрытием ТРО (1×2м) Изготовление карнизных свесов. в наличии | Лист (2 м2) | 20 000,00 р. | |
Пешеходные дорожки ТРО 3.96мм (0.762×15.25) TPO WALKWAY PAD 2.5'×50' Для перемещений по кровле с целью обслуживания. W56TPO3024 в наличии | 1 м.п. | 7 220,00 р. | |
Формованные детали углов Гидроизоляция углов. нет в наличии | шт | 900,00 р. | |
Фартук для труб универсальный и большой UltraPly TPO (диаметр 25.4–152.4 мм) Для гидроизоляции круглых проходов с диаметром от 25 до 200 мм, доступных для монтажа фартука сверху в наличии | шт | 7 500,00 р. | |
Алюминиевая краевая полоса*** Выполнение краевых окончаний. в наличии | Туба (152.4 м.п./туба) | 3 854,00 р. | |
Силиконовый ролик 40 мм в наличии | Шт. | 4 950,00 р. | |
Прикаточный ролик из латуни 6 мм в наличии | Шт. | 3 810,00 р. |
Технические характеристики ТПО мембран Canlan
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |
Водонепрониц. | EN 1928:2000 | пройден |
Масса на единицу площади | EN 1849-2:2009 | 1392 g/м2 |
Реакция на огонь | EN 13501-1+A1:2009 | Класс Е |
Стойкость швов к отслаиванию максимальный предел прочности при растяжении (продольный) | EN 12316-2:2013 | Av 184 N |
Стойкость швов к отслаиванию максимальный предел прочности при растяжении (поперечный) | EN 12316-2:2013 | Av 287 N |
Устойчивость к статической нагрузке | EN 12730:2015 | 20 кг |
Продольный предел прочности при растяжении | EN 12311-2:2013 | Av 1923N/50мм |
Относительное удлинение при разрыве | EN 12311-2:2013 | Av 58% |
Поперечный предел прочности при растяжении | EN 12311-2:2013 | Av 2020N/50мм |
Относительное удлинение при разрыве | EN 12311-2:2013 | Av 62% |
Устойчивость к продольному разрыву | EN 12310-2:2018 | Av 571 N |
Устойчивость к поперечному разрыву | EN 12310-2:2018 | Av 637 N |
Способность к складыванию при низкой температуре | EN 495-5:2013 | -40°C |
Устойчивость к ударам | EN 12691:2018 | 1000мм |
Воздействие УФ-лучей | EN 1297:2004 | Без трещин или выбитых отверстий |